
お電話でのお問い合わせ03-6263-0932
(1986年12月 から1991年2月までの51カ月間が「バブル」と呼ばれている)
弊社相場表に見る「倉庫賃貸料の動き」(坪当たり単価・円)
江東区 | 川崎市内陸 | 戸田市 | 浦安市 | |
1985年(バブル前) | 5500~6500 | 5000~6000 | 4000~5000 | 4500~5500 |
1989年 | 6500=8000 | 5500~6500 | 4500~5500 | 5000~5500 |
1990年 | 7000~9000 | 6500~7500 | 5000~6000 | 5500~6500 |
1991年(最高値) | 7500~10000 | 7000~8000 | 5500~6500 | 6000~7000 |
1992年 | 8000~9500 | 7000~8000 | 5500~6500 | 6000~7000 |
1993年 | 7500~9000 | 6500~7000 | 5500~6000 | 5500~6500 |
1995年(バブル後) | 5500~6500 | 5000~6000 | 5000~5500 | 4500~5500 |
2015年 | 5000~6000 | 4500~5000 | 3500~4500 | 4000~4500 |
弊社相場表で、バブル期の異常な賃料動向を振り返ってみました。バブル発生直後はまだ相場表を出していませんが、この当時は、実際の経済の動きと倉庫賃料には半年くらいの時間差がありました。また、相場表は1月1日時点での目安となっていますので、若干のずれが出ていることもご了解ください。